문이과 통합 체제로 치러진 첫 수능! 2022학년도 수능의 입시 결과를 다시 분석하고 싶으신가요? 2022학년도 수능 채점 결과와 과목별 등급컷을 완벽하게 정리했습니다.

2022학년도 수능 주요 영역 등급컷 (국어, 수학)
2022학년도 수능은 문이과 통합 체제로 치러진 첫 시험으로, 수학 영역의 표준점수 최고점이 145점에 달하는 등 높은 변별력을 보여주었습니다. 국어 영역 역시 1등급컷이 126점이었습니다.
✅ 국어 영역 등급컷
| 등급 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 134 | 100 | – |
| 1 등급 | 126 | 96 | 4.45 |
| 2 등급 | 122 | 89 | 11.44 |
| 3 등급 | 117 | 78 | 23.07 |
| 4 등급 | 110 | 61 | 40.22 |
| 5 등급 | 99 | 40 | 60.99 |
| 6 등급 | 85 | 23 | 77.55 |
| 7 등급 | 70 | 11 | 89.46 |
| 8 등급 | 58 | 4 | 96.44 |
✅ 수학 영역 등급컷
| 등급 | 표준점수 | 백분위 | 누적 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 최고점 | 145 | 100 | – |
| 1 등급 | 133 | 96 | 5.26 |
| 2 등급 | 126 | 88 | 13.12 |
| 3 등급 | 119 | 77 | 23.24 |
| 4 등급 | 107 | 61 | 40.15 |
| 5 등급 | 91 | 40 | 61.04 |
| 6 등급 | 80 | 23 | 78.07 |
| 7 등급 | 76 | 12 | 90.36 |
| 8 등급 | 72 | 3 | 97.03 |
2022 수능 절대평가 영역 등급컷 (영어, 한국사)
✅ 영어 영역 등급 비율 (절대평가)
| 등급 | 원점수 | 누적 비율(%) |
|---|---|---|
| 1 | 90점 이상 | 7.83 |
| 2 | 80-89 | 26.53 |
| 3 | 70-79 | 48.25 |
| 4 | 60-69 | 67.12 |
| 5 | 50-59 | 80.56 |
| 6 | 40-49 | 89.37 |
| 7 | 30-39 | 94.99 |
| 8 | 20-29 | 98.63 |
✅ 한국사 영역 등급 비율 (절대평가, 필수)
| 등급 | 원점수 | 누적 비율(%) |
|---|---|---|
| 1 | 40-50 | 28.88 |
| 2 | 35-39 | 44.22 |
| 3 | 30-34 | 59.27 |
| 4 | 25-29 | 73.11 |
| 5 | 20-24 | 84.23 |
| 6 | 15-19 | 92.22 |
| 7 | 10-14 | 98.00 |
| 8 | 5-9 | 99.59 |
2022 수능 사회탐구 등급컷 (원점수, 표준점수)
사회탐구 영역은 과목별로 난이도와 표준점수 최고점이 모두 다릅니다. 본인이 응시한 과목의 등급컷을 확인하세요.
| 과목 | 만점 (원/표) | 1등급 (원/표) | 2등급 (원/표) | 3등급 (원/표) |
|---|---|---|---|---|
| 생활과윤리 | 50 / 72 | 45 / 67 | 41 / 63 | 36 / 59 |
| 윤리와사상 | 50 / 72 | 45 / 68 | 41 / 65 | 34 / 59 |
| 한국지리 | 50 / 67 | 48 / 65 | 45 / 63 | 40 / 59 |
| 세계지리 | 50 / 68 | 47 / 66 | 44 / 63 | 39 / 59 |
| 동아시아사 | 50 / 65 | 50 / 65 | 47 / 63 | 43 / 60 |
| 세계사 | 50 / 68 | 47 / 66 | 44 / 64 | 39 / 60 |
| 경제 | 50 / 72 | 45 / 68 | 40 / 64 | 34 / 59 |
| 정치와법 | 50 / 74 | 42 / 67 | 39 / 64 | 34 / 59 |
| 사회문화 | 50 / 72 | 42 / 65 | 38 / 62 | 35 / 59 |
2022 수능 과학탐구 등급컷 (원점수, 표준점수)
| 과목 | 만점 (원/표) | 1등급 (원/표) | 2등급 (원/표) | 3등급 (원/표) |
|---|---|---|---|---|
| 물리학Ⅰ | 50 / 70 | 46 / 67 | 43 / 64 | 37 / 59 |
| 화학Ⅰ | 50 / 75 | 43 / 68 | 38 / 63 | 32 / 58 |
| 생명과학Ⅰ | 50 / 72 | 42 / 64 | 39 / 61 | 35 / 58 |
| 지구과학Ⅰ | 50 / 73 | 42 / 66 | 39 / 63 | 34 / 59 |
| 물리학Ⅱ | 50 / 71 | 43 / 66 | 40 / 63 | 35 / 59 |
| 화학Ⅱ | 50 / 73 | 43 / 66 | 39 / 63 | 34 / 58 |
| 생명과학Ⅱ | 50 / 71 | 45 / 66 | 41 / 63 | 36 / 59 |
| 지구과학Ⅱ | 50 / 67 | 48 / 66 | 44 / 63 | 40 / 60 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 2022학년도 성적표는 어디서 발급받나요?
A1. 2022학년도 성적표는 수능 성적증명서 발급 사이트(csatreportcard.kice.re.kr)에서 본인 인증(공동인증서 등) 후 온라인으로 즉시 조회 및 발급이 가능합니다.
Q2. ‘표준점수’와 ‘원점수’는 뭐가 다른가요?
A2. ‘원점수’는 100점 만점(탐구 50점)의 단순 채점 점수입니다. ‘표준점수’는 시험의 난이도(평균과 표준편차)를 반영하여 변환한 점수입니다. 2022 수능 수학(최고점 145점)처럼 시험이 어려우면 표준점수 최고점이 높게 나타나며, 정시에서 매우 중요하게 활용됩니다.
Q3. ‘동아시아사’는 만점을 받아도 1등급이 아닌가요?
A3. 네, 2022학년도 ‘동아시아사’ 과목의 경우, 원점수 만점(50점)을 받아도 표준점수 65점, 백분위 97로 1등급이었습니다. 1등급컷 표준점수와 만점 표준점수가 동일했던 것입니다. 이는 해당 과목의 난이도가 쉬워 만점자가 1등급 비율(4%)을 초과하는 6.47%가 나왔기 때문입니다.
Q4. 성적표를 받았는데, 이제 뭘 해야 하나요?
A4. 2022학년도 성적을 바탕으로 역대 입시 결과를 분석하고, 올해 입시(2026학년도)의 경향성을 파악해야 합니다. ‘진학사’나 ‘유웨이’ 같은 입시 정보 사이트에서 본인의 성적을 기준으로 모의지원을 해보는 것이 큰 도움이 됩니다.
Q5. 2026학년도 수능을 준비하려고 합니다. 일정은 나왔나요?
A5. 네, 2026학년도(2025년 11월 13일 시행) 수능의 기본 일정이 발표되었습니다. 아래 링크에서 내년 수능 날짜와 시간표, 준비물 등을 미리 확인하고 계획을 세워보세요.