2026년 6월 3일 치러지는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고, 별도의 신고 없이 전국 어디서나 참여할 수 있는 사전투표 일정과 지역별 후보자 현황을 안내해 드립니다.
사전투표는 5월 29일(금)부터 5월 30일(토)까지 매일 오전 6시~오후 6시 사이에 진행되며, 본인 확인을 위해 생년월일과 사진이 포함된 실물 신분증이나 모바일 신분증(실시간 앱 실행 화면)을 반드시 지참하셔야 합니다.

사전투표소 찾기 안내
사전투표 기간에는 거주하시는 주소지와 상관없이 전국에 설치된 사전투표소 어디에서나 소중한 한 표를 행사할 수 있어 매우 편리합니다.
본인의 현재 위치에서 가장 가까운 사전투표소의 위치와 상세 동선을 실시간 지도로 대조해 보실 수 있습니다.
📌 내 지역 투표소 찾기
👇 아래에서 투표소를 한눈에 확인하고, Ctrl+F로 내 지역을 빠르게 찾아보세요 👇
수원시 영통구 사전투표소 장소 조회
수원 영통구 사전투표소 목록입니다. 사전 준비물 잘 챙기셔서 투표하시기 바랍니다.
| 투표소명 | 도로명주소 |
|---|---|
| 매탄1동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 권광로304번길 47-17 (매탄동) 1층 |
| 매탄2동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 매영로39번길 21 (매탄동) 3층 |
| 매탄3동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 동탄원천로881번길 76 (매탄동) 4층 |
| 매탄4동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 산남로 26-4 (매탄동) 4층 |
| 원천동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 중부대로 339 (원천동) 3층 |
| 광교1동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 도청로89번길 20 (이의동) 4층 |
| 광교2동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 법조로149번길 155 (하동) 4층 |
| 영통1동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 봉영로1759번길 23 (영통동) 3층 |
| 영통2동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 영통로217번길 12 (영통동) 3층 |
| 영통3동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 매영로 386 (영통동) 3층 |
| 망포1동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 영통로89번길 51 (망포동) 2층 |
| 망포2동사전투표소 | 경기도 수원시 영통구 태장로54번길 10 (망포동) 4층 |
수원시 장안구 사전투표소 장소 조회
수원 장안구 사전투표소 목록입니다. 사전 준비물 잘 챙기셔서 투표하시기 바랍니다.
| 투표소명 | 도로명주소 |
|---|---|
| 파장동사전투표소 | 경기도 수원시 장안구 파장천로 60 (파장동) 3층 |
| 정자1동사전투표소 | 경기도 수원시 장안구 정자로130번길 20 (정자동) 3층 |
| 정자2동사전투표소 | 경기도 수원시 장안구 송정로24번길 34 (정자동) 2층 |
| 정자3동사전투표소 | 경기도 수원시 장안구 대평로 85 (정자동) 3층 |
| 영화동사전투표소 | 경기도 수원시 장안구 수성로382번길 24 (영화동) 3층 |
| 송죽동사전투표소 | 경기도 수원시 장안구 송원로41번길 16-21 (송죽동) 1층 |
| 조원1동사전투표소 | 경기도 수원시 장안구 금당로 56 (조원동) 3층 |
| 조원2동사전투표소 | 경기도 수원시 장안구 송원로 109-50 (조원동) 3층 |
| 연무동사전투표소 | 경기도 수원시 장안구 경수대로 757 (연무동) 2층 |
수원시 팔달구 사전투표소 장소 조회
수원 팔달구 사전투표소 목록입니다. 사전 준비물 잘 챙기셔서 투표하시기 바랍니다.
| 투표소명 | 도로명주소 |
|---|---|
| 행궁동사전투표소 | 경기도 수원시 팔달구 신풍로23번길 40 (신풍동) 1층 |
| 매교동사전투표소 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 119 (교동) 1층 |
| 매산동사전투표소 | 경기도 수원시 팔달구 매산로 41 (매산로2가) 4층 |
| 고등동사전투표소 | 경기도 수원시 팔달구 고등로 37 (고등동) 3층 |
| 화서1동사전투표소 | 경기도 수원시 팔달구 동말로4번길 10 (화서동) 3층 |
| 화서2동사전투표소 | 경기도 수원시 팔달구 화산로6번길 6 (화서동) 3층 |
| 지동사전투표소 | 경기도 수원시 팔달구 세지로 339 (지동) 2층 |
| 우만1동사전투표소 | 경기도 수원시 팔달구 세지로 406 (우만동) 3층 |
| 우만2동사전투표소 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로207번길 33 (우만동) 3층 |
| 인계동사전투표소 | 경기도 수원시 팔달구 장다리로 221 (인계동) 4층 |
| 세류1동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 세류로38번길 10 (세류동) 2층 |
수원시 권선구 사전투표소 장소 조회
수원 권선구 사전투표소 목록입니다. 사전 준비물 잘 챙기셔서 투표하시기 바랍니다.
| 투표소명 | 도로명주소 |
|---|---|
| 세류2동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로 1107 (세류동) 3층 |
| 세류3동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 권선로564번길 36 (세류동) 1층 |
| 평동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 평동로76번길 13 (평동) 3층 |
| 서둔동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 수인로 155 (서둔동) 4층 |
| 구운동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 구운로47번길 57-33 (구운동) 2층 |
| 금곡동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 금곡로196번길 20 (금곡동) 4층 |
| 호매실동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 칠보로 161 (호매실동) 3층 |
| 권선1동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 경수대로352번길 29 (권선동) 3층 |
| 권선2동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 권중로 85 (권선동) 3층 |
| 곡선동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 동수원로146번길 174 (곡반정동) 3층 |
| 입북동사전투표소 | 경기도 수원시 권선구 입북로 17 (입북동) 2층 |
| 율천동사전투표소 | 경기도 수원시 장안구 서부로2106번길 27 (율전동) 2층 |
지역별 시도지사 후보 현황
이번 지방선거에서 각 지역의 향후 4년 행정과 민생 경제를 책임질 주요 광역자치단체장(시도지사) 후보자 명부입니다. 본인 지역구의 후보를 정확히 확인해 보시기 바랍니다.
| 선거 지역 | 기호 및 후보자 (정당명) |
|---|---|
| 서울 | 기호 1 정원오 (더불어민주당) / 기호 2 오세훈 (국민의힘) / 기호 4 김정철 (개혁신당) / 기호 5 유지혜 (여성의당) / 기호 6 이강산 (자유통일당) / 기호 7 권영국 (정의당) |
| 경기 | 기호 1 추미애 (더불어민주당) / 기호 2 양향자 (국민의힘) / 기호 4 조응천 (개혁신당) / 기호 5 홍성규 (진보당) / 기호 6 김현욱 (국민연합) |
| 인천 | 기호 1 박찬대 (더불어민주당) / 기호 2 유정복 (국민의힘) / 기호 4 이기붕 (개혁신당) |
| 부산 | 기호 1 전재수 (더불어민주당) / 기호 2 박형준 (국민의힘) / 기호 4 정이한 (개혁신당) |
| 대구 | 기호 1 김부겸 (더불어민주당) / 기호 2 추경호 (국민의힘) / 기호 4 이수찬 (개혁신당) |
| 광주 | 기호 1 민형배 (더불어민주당) / 기호 2 이정현 (국민의힘) / 기호 5 이종욱 (진보당) / 기호 6 강은미 (정의당) / 기호 7 김광만 (무소속) |
| 대전 | 기호 1 허태정 (더불어민주당) / 기호 2 이장우 (국민의힘) / 기호 4 강희린 (개혁신당) |
| 울산 | 기호 1 김상욱 (더불어민주당) / 기호 2 김두겸 (국민의힘) / 기호 5 김종훈 (진보당) / 기호 6 박맹우 (무소속) |
| 세종 | 기호 1 조상호 (더불어민주당) / 기호 2 최민호 (국민의힘) / 기호 4 하헌휘 (개혁신당) |
| 강원 | 기호 1 우상호 (더불어민주당) / 기호 2 김진태 (국민의힘) |
| 충북 | 기호 1 신용한 (더불어민주당) / 기호 2 김영환 (국민의힘) |
| 충남 | 기호 1 박수현 (더불어민주당) / 기호 2 김태흠 (국민의힘) |
| 전북 | 기호 1 이원택 (더불어민주당) / 기호 2 양정무 (국민의힘) / 기호 5 백승재 (진보당) / 기호 6 김성수 (무소속) |
지방선거는 지역 발전과 직결되는 만큼, 출마한 후보자들의 핵심 정책과 공약 안건들을 투표 전 꼼꼼하게 대조해 보는 것이 가장 중요합니다.
우리 지역 후보자들의 세부 프로필과 분야별 공약 요약본을 아래에서 바로 확인해 보세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 사전투표를 할 때 주민등록지 주소지와 다른 구역에 있으면 투표 절차가 어떻게 되나요?
A1. 본인의 자치구·시·군의원 지역선거구 밖의 사전투표소를 방문하시면 ‘관외 선거인’으로 분류됩니다. 기표를 마친 투표용지를 함께 지급받은 회송용 봉투에 넣고 밀봉하여 투표함에 투입하셔야 정상 처리됩니다.
Q2. 신분증 대신 스마트폰에 저장된 주민등록증 사진이나 캡처 화면으로 본인 확인이 가능한가요?
A2. 불가능합니다. 화면 캡처본이나 저장된 이미지 파일은 신분증으로 인정되지 않으며, 반드시 실물 신분증을 지참하거나 모바일 신분증 공식 앱을 현장에서 실시간으로 실행하여 화면을 보여주셔야 합니다.
Q3. 이번 지방선거에서 선출되는 일꾼들의 임기 시작일과 종료일은 언제인가요?
A3. 제9회 전국동시지방선거 당선자들의 임기는 총 4년이며, 2026년 7월 1일부터 시작되어 2030년 6월 30일까지 임무를 수행하게 됩니다.